序号 | 品种名称 | 品种权号 | 授权日期 | 品种权人 | 培育人(全部) |
01 | 鲁棉319 | CNA20211008141 | 2023.05.25 | 山东省农业科-🔥8883net新葡新京 | 张军,王芙蓉,陈煜,张传云,张景霞,周娟,杜召海,王胜利,宋章强,刘国栋 |
02 | 鲁SL7 | CNA20211007637 | 2023.05.25 | 山东省农业科-🔥8883net新葡新京 | 张军,陈煜,王芙蓉,张传云,张景霞,周娟,杜召海 |
03 | 鲁棉245 | CNA20211001922 | 2023.05.24 | 山东省农业科-🔥8883net新葡新京 | 邓永胜,李汝忠,孔凡金,韩宗福,王宗文,段冰,王景会,申贵芳,高利英 |
04 | 鲁棉263 | CNA20211000743 | 2023.05.24 | 山东省农业科-🔥8883net新葡新京 | 王宗文,李汝忠,韩宗福,孔凡金,申贵芳,段冰,王景会,邓永胜,高利英 |
05 | 鲁棉243 | CNA20211000644 | 2023.05.24 | 山东省农业科-🔥8883net新葡新京 | 李汝忠,韩宗福,邓永胜,王景会,王宗文,申贵芳,段冰,孔凡金,高利英 |
06 | 鲁棉238 | CNA20201006880 | 2023.03.07 | 山东棉花研究中心 | 李汝忠,王宗文,孔凡金,申贵芳,韩宗福,王景会,邓永胜,段冰,高利英 |
07 | 鲁杂1167 | CNA20201003670 | 2023.03.07 | 山东棉花研究中心,山东水控农业开发集团-🔥8883net新葡新京(中国)·官方入口 | 柴启超,赵军胜,王家宝,高明伟,王秀丽,姜辉,陈莹,张超,王永翠,房健,张卓 |
08 | 鲁杂1168 | CNA20201003117 | 2023.03.07 | 山东棉花研究中心 | 陈莹,赵军胜,王秀丽,高明伟,王家宝,姜辉,张超,柴启超,王永翠 |
09 | 鲁棉1165 | CNA20201002858 | 2023.03.07 | 山东棉花研究中心 | 赵军胜,张超,王家宝,高明伟,陈莹,姜辉,王秀丽,王永翠,柴启超 |
10 | 绿芝2号 | CNA20183563.9 | 2022.08.18 | 山东棉花研究中心 | 宫慧慧,张玉娟,赵军胜,孟庆华,赵逢涛 |
11 | 鲁芝1号 | CNA20183562.0 | 2022.08.18 | 山东棉花研究中心 | 宫慧慧,张玉娟,赵军胜,孟庆华,赵逢涛 |
12 | 鲁棉378 | CNA20201002644 | 2022.08.18 | 山东棉花研究中心 | 张军,陈煜,王芙蓉,张传云,周娟,张景霞,杜召海,刘国栋,王胜利 |
13 | 鲁棉1157 | CNA20201001585 | 2022.05.10 | 山东棉花研究中心,新疆金博种业有限责任公司 | 赵军胜,高明伟,王家宝,张超,陈莹,王秀丽,姜辉,柴启超,王永翠,梁宏智 |
14 | 鲁棉411 | CNA20201001078 | 2022.05.10 | 山东棉花研究中心 | 刘任重,王立国,柳展基,傅明川,李浩,陈义珍 |
15 | 鲁棉424 | CNA20201001077 | 2022.05.10 | 山东棉花研究中心 | 刘任重,王立国,柳展基,傅明川,李浩,陈义珍 |
16 | 鲁棉522 | CNA20191002245 | 2022.05.10 | 山东棉花研究中心 | 董合忠,李振怀,孔祥强,卢合全,李维江,唐薇,张冬梅,罗振,代建龙 |
17 | 鲁棉1161 | CNA20201001806 | 2021.06.18 | 山东棉花研究中心 | 赵军胜,高明伟,王家宝,陈莹,姜辉,王秀丽,张超,柴启超,王永翠 |
18 | 鲁棉532 | CNA20191006634 | 2021.06.18 | 山东棉花研究中心 | 董合忠,李振怀,孔祥强,李维江,卢合全,代建龙,张冬梅,唐薇,罗振,徐士振 |
19 | 鲁棉696 | CNA20191003038 | 2021.06.18 | 山东棉花研究中心 | 李汝忠,韩宗福,孔凡金,邓永胜,段冰,申贵芳,王宗文,王景会 |
20 | 鲁棉258 | CNA20191002940 | 2021.06.18 | 山东棉花研究中心 | 李汝忠,王宗文,王景会,申贵芳,韩宗福,孔凡金,邓永胜,段冰 |
21 | 鲁棉2387 | CNA20191002941 | 2020.12.31 | 山东棉花研究中心 | 李汝忠,王宗文,韩宗福,王景会,申贵芳,邓永胜,孔凡金,段冰 |
22 | 鲁棉2632 | CNA20191002935 | 2020.12.31 | 山东棉花研究中心 | 李汝忠,王宗文,韩宗福,孔凡金,邓永胜,王景会,申贵芳,段冰 |
23 | 鲁棉691 | CNA20191002269 | 2020.07.27 | 山东棉花研究中心 | 李汝忠,王景会,申贵芳,段冰,王宗文,韩宗福,孔凡金,邓永胜 |
24 | 鲁棉1131 | CNA20191001608 | 2020.07.27 | 山东棉花研究中心 | 赵军胜,高明伟,王家宝,王秀丽,陈莹,姜辉,张超,柴启超,王永翠 |
25 | 鲁杂2138 | CNA20191001392 | 2020.07.27 | 山东棉花研究中心 | 李汝忠,韩宗福,王宗文,孔凡金,王景会,申贵芳,邓永胜,段冰 |
26 | 鲁棉1143 | CNA20191001249 | 2020.07.27 | 山东棉花研究中心 | 高明伟,姜辉,赵军胜,王家宝,王秀丽,陈莹,张超,柴启超,王永翠 |
27 | 鲁棉1127 | CNA20191000987 | 2020.07.27 | 山东棉花研究中心 | 赵军胜,王家宝,高明伟,王秀丽,张超,陈莹,姜辉,柴启超,王永翠 |
28 | 鲁棉1141 | CNA20191000704 | 2020.07.27 | 山东棉花研究中心,新疆金博种业有限责任公司 | 赵军胜,王家宝,高明伟,陈莹,姜辉,王秀丽,张超,柴启超,王永翠 |
29 | 鲁棉338 | CNA20191000043 | 2020.07.27 | 山东棉花研究中心 | 张军,王芙蓉,陈煜,张传云,张景霞,周娟,刘国栋,杜召海 |
30 | 鲁杂311 | CNA20180349.6 | 2019.12.19 | 山东棉花研究中心 | 张军,刘国栋,张传云,王芙蓉,张景霞,陈煜,周娟,陈万杰 |
31 | 鲁H424 | CNA20172022.7 | 2019.07.22 | 山东棉花研究中心 | 李汝忠,王景会,王宗文,韩宗福,申贵芳,孔凡金,邓永胜,段冰,赵逢涛 |
32 | 鲁棉241 | CNA20172020.9 | 2019.07.22 | 山东棉花研究中心 | 李汝忠,申贵芳,韩宗福,王宗文,王景会,孔凡金,邓永胜,段冰,赵逢涛 |
33 | 鲁8H29 | CNA20160374.6 | 2019.07.22 | 山东棉花研究中心,新疆金博种业中心 | 王家宝,赵军胜,王秀丽,陈莹,高明伟,姜辉,牛金生,张涛 |
34 | 鲁7619 | CNA20131243.6 | 2018.04.23 | 山东棉花研究中心 | 张军,王芙蓉,刘国栋,张传云,宫永超,张景霞,陈万杰 |
35 | 鲁H498 | CNA20121040.2 | 2017.05.01 | 山东棉花研究中心 | 刘任重,王立国,刘勤红,张晓洁,李庆珍,魏西翠 |
36 | 鲁54 | CNA20121039.5 | 2017.05.01 | 山东棉花研究中心 | 李汝忠,王景会,王宗文,申贵芳,韩宗福,赵逢涛 |
37 | 鲁HB标杂-5 | CNA20121038.6 | 2017.05.01 | 山东棉花研究中心 | 王留明,王家宝,赵军胜,陈莹,王秀丽,高明伟,杨静 |
38 | K836 | CNA20121037.7 | 2017.05.01 | 山东棉花研究中心 | 董合忠,李振怀,李维江,卢合全 |
39 | 鲁6269 | CNA20121036.8 | 2017.05.01 | 山东棉花研究中心 | 张军,王芙蓉,刘国栋,张传云,宫永超,张景霞,陈万杰 |
40 | 鲁HB标杂-1 | CNA20120602.4 | 2016.01.01 | 创世纪种业-🔥8883net新葡新京(中国)·官方入口,山东棉花研究中心 | 王留明,谷登斌,王家宝,付锦龙,赵军胜,陈莹,王秀丽,高明伟,杨静 |
41 | 鲁05H9 | CNA20100894.3 | 2015.11.01 | 山东棉花研究中心 | 王留明,王家宝,杨静,王秀丽,赵军胜,陈莹,高明伟 |
42 | K638 | CNA20100831.9 | 2015.11.01 | 山东棉花研究中心 | 董合忠,李振怀,李维江,卢合全,唐薇,张冬梅 |
43 | 鲁棉研32号 | CNA20090107.9 | 2015.11.01 | 山东棉花研究中心 | 魏西翠,李庆珍,王立国,刘任重,刘勤红,张晓洁 |
44 | 鲁棉研33号 | CNA20090106.0 | 2015.11.01 | 山东棉花研究中心 | 魏西翠,李庆珍,王立国,刘任重,刘勤红,张晓洁 |
45 | 鲁棉研35号 | CNA20090010.5 | 2015.11.01 | 山东棉花研究中心,中国农业科-🔥8883net新葡新京生物技术研究所 | 李汝忠,王宗文,王景会,申贵芳,赵逢涛,郭三堆 |
46 | 鲁棉研40号 | CNA20100275.2 | 2015.09.01 | 山东棉花研究中心 | 张军,王芙蓉,张传云,刘国栋,陈万杰,刘任重,刘勤红 |
47 | 鲁棉研39号 | CNA20100274.3 | 2015.09.01 | 山东棉花研究中心 | 王留明 |
48 | 鲁棉研37号 | CNA20100273.4 | 2015.09.01 | 山东棉花研究中心 | 张军,王芙蓉,张传云,刘国栋,陈万杰,刘任重,刘勤红 |
49 | 鲁棉研36号 | CNA20100272.5 | 2015.07.01 | 山东棉花研究中心 | 李汝忠,王宗文,王景会,申贵芳,赵逢涛,韩宗福 |
50 | 鲁棉研34号 | CNA20100272.5 | 2014.11.01 | 山东棉花研究中心 | 张军,王芙蓉,张传云,刘国栋,陈万杰,刘任重,刘勤红 |
51 | 鲁棉研29号 | CNA20060437.6 | 2011.05.01 | 山东棉花研究中心 | 张军,王芙蓉,刘任重,张传云,刘国栋,陈万杰,刘勤红,元文乔 |
52 | 鲁棉研28号 | CNA20060234.9 | 2011.05.01 | 山东棉花研究中心 | 王留明,王家宝,杨静,刘任重 |
53 | 鲁2H3(31号) | CNA20060233.0 | 2010.01.01 | 山东棉花研究中心 | 王留明,王家宝,杨静,刘任重 |
54 | 鲁棉研20号 | CNA20050794.X | 2010.01.01 | 山东棉花研究中心 | 魏西翠,李庆珍,王立国,郭三堆 |
55 | 鲁棉研22号 | CNA20050777.X | 2010.01.01 | 山东棉花研究中心 | 王留明,王家宝,刘任重,杨静,郭三堆 |
56 | 鲁棉研17号 | CNA20050776.1 | 2010.01.01 | 山东棉花研究中心 | 王留明,王家宝,刘任重,杨静,郭三堆 |
57 | 鲁棉研16号 | CNA20050775.3 | 2010.01.01 | 山东棉花研究中心 | 王留明,王家宝,刘任重,杨静,郭三堆 |
58 | 鲁棉研27号 | CNA20070277.7 | 2010.11.01 | 山东棉花研究中心,中国农业科-🔥8883net新葡新京生物技术研究所 | 李汝忠,王宗文,王景会,申贵芳,郭三堆 |
59 | 鲁棉研30号 | CNA20070276.9 | 2010.11.01 | 山东棉花研究中心,中国农业科-🔥8883net新葡新京生物技术研究所 | 李汝忠,王宗文,王景会,申贵芳,郭三堆 |
60 | 鲁棉研25号 | CNA20050797.4 | 2009.07.01 | 山东棉花研究中心,中国农业科-🔥8883net新葡新京生物技术研究所 | 魏西翠,李庆珍,王立国,郭三堆 |
61 | 鲁棉研24号 | CNA20050796.6 | 2009.07.01 | 山东棉花研究中心,中国农业科-🔥8883net新葡新京生物技术研究所 | 李汝忠,王宗文,王景全,申贵芳,郭三堆 |
62 | 鲁棉研21号 | CNA20050795.8 | 2009.07.01 | 山东棉花研究中心,中国农业科-🔥8883net新葡新京生物技术研究所 | 李汝忠,王宗文,王景全,申贵芳,郭三堆 |
63 | 鲁棉研19号 | CNA20050793.1 | 2009.05.01 | 山东棉花研究中心,中国农业科-🔥8883net新葡新京生物技术研究所 | 李汝忠,王宗文,王景会,申贵芳,葛逢珠,郭三堆 |
64 | 鲁棉研23号 | CNA20050778.8 | 2009.05.01 | 山东棉花研究中心,中国农业科-🔥8883net新葡新京生物技术研究所 | 王留明,王家宝,杨静,刘任重,郭三堆 |
更新日期:2023.08.02